• <wbr id="t983p"></wbr>

      1. 您現在的位置: 首頁> 人事考試

        關于公布汝州市2022年公開招聘高中(中專)教師進入體檢人員名單的通知

        2022-09-17 09:50:00 來源:本站 瀏覽次數:3700

         各考生:

            按照汝州市人民政府辦公室關于印發《汝州市2022年公開招聘高中(中專)教師實施方案》的通知(汝政辦〔2022〕51號)文件有關要求,根據考試總成績,按擬招聘人數1:1的比例從高分到低分確定進入體檢的人員?,F對進入體檢人員名單予以公布。

            特此通知

                                                                                       汝州市2022年公開招聘高中(中專)教師
                                                                                                    工作領導小組辦公室

                                                                                                       2022年9月17日


        汝州市2022年公開招聘高中(中專)教師進入體檢人員名單

        序號 姓名 性別 報考崗位 筆試最終成績 面試成績 總成績
        1 韓璐瑤 101-語文教師 78 73.66 75.83
        2 羅惠戈 101-語文教師 免筆試 75.62 75.62
        3 張瑤瑤 101-語文教師 74.4 75.74 75.07
        4 張夢珂 101-語文教師 免筆試 74.48 74.48
        5 王璐璐 101-語文教師 免筆試 74.16 74.16
        6 劉凱嘉 101-語文教師 免筆試 73.74 73.74
        7 張怡怡 101-語文教師 73.1 72.9 73
        8 張亞培 101-語文教師 72.8 72.4 72.6
        9 張楠 101-語文教師 71.2 73.7 72.45
        10 李鵬越 101-語文教師 69 75.3 72.15
        11 申舒嘉 101-語文教師 68.5 75.66 72.08
        12 馬曉樂 101-語文教師 70.3 73.46 71.88
        13 閆怡 101-語文教師 69.9 73.7 71.8
        14 李亞歌 101-語文教師 71 72 71.5
        15 付子萌 101-語文教師 65.8 76.88 71.34
        16 吳紫涵 101-語文教師 72.8 69.56 71.18
        17 王夢雅 101-語文教師 免筆試 70.92 70.92
        18 陳登賀 101-語文教師 67.5 74 70.75
        19 陳思 101-語文教師 68.7 72.32 70.51
        20 王少格 101-語文教師 67.9 72.86 70.38
        21 宋貝貝 101-語文教師 免筆試 70.34 70.34
        22 李潤娜 101-語文教師 66.2 73.96 70.08
        23 張亞丹 101-語文教師 免筆試 70.04 70.04
        24 邢婭珂 101-語文教師 68 71.34 69.67
        25 李玉亭 101-語文教師 66.3 72.64 69.47
        26 趙艷楠 101-語文教師 66.1 72.68 69.39
        27 張靜靜 101-語文教師 64.7 73.96 69.33
        28 許曉樂 101-語文教師 70.1 68.5 69.3
        29 陳婉璐 102-數學教師 免筆試 75.16 75.16
        30 魏亞丹 102-數學教師 免筆試 74.68 74.68
        31 郭一迪 102-數學教師 免筆試 74.28 74.28
        32 郭子銘 102-數學教師 72.2 72.02 72.11
        33 魯曉蓓 102-數學教師 68.4 74.76 71.58
        34 隨鵬菊 102-數學教師 67.4 74.9 71.15
        35 張琪 102-數學教師 免筆試 71.12 71.12
        36 陳藝迪 102-數學教師 65 75.68 70.34
        37 任宜飛 102-數學教師 61.8 76.8 69.3
        38 陳東旭 102-數學教師 58.4 76.26 67.33
        39 孫延靜 102-數學教師 60.6 73.84 67.22
        40 張亞輝 102-數學教師 59.2 74.82 67.01
        41 張佳歡 102-數學教師 56.1 75.08 65.59
        42 仝霄熠 102-數學教師 55.6 74.6 65.1
        43 任怡柯 102-數學教師 54.6 74.74 64.67
        44 鄭東輝 102-數學教師 52.9 75.46 64.18
        45 靳美辰 102-數學教師 53.9 73.18 63.54
        46 楊姍姍 103-英語教師 免筆試 80.82 80.82
        47 范藝竹 103-英語教師 免筆試 76.64 76.64
        48 王杏育 103-英語教師 75.6 76.42 76.01
        49 謝冰 103-英語教師 77.5 72.86 75.18
        50 古夢丹 103-英語教師 免筆試 75.16 75.16
        51 胡瑞芳 103-英語教師 71.6 78.62 75.11
        52 喬芳芳 103-英語教師 76.2 72.32 74.26
        53 劉文佳 103-英語教師 76.1 72.4 74.25
        54 仝麗媛 103-英語教師 75.3 73.02 74.16
        55 謝俊艷 103-英語教師 76.4 71.54 73.97
        56 李曉麗 103-英語教師 76 71.68 73.84
        57 胡一佳 103-英語教師 75.5 71.7 73.6
        58 王小港 103-英語教師 免筆試 73.24 73.24
        59 郭奕歆 103-英語教師 63.9 82.52 73.21
        60 張攸攸 103-英語教師 73.3 71.72 72.51
        61 史亞歌 103-英語教師 66.4 77.06 71.73
        62 王伶利 103-英語教師 71.7 71.66 71.68
        63 王曉茹 103-英語教師 74.1 68.58 71.34
        64 范曉瑩 103-英語教師 70.3 71.72 71.01
        65 郭姝含 103-英語教師 71.9 70.06 70.98
        66 高冰逸 103-英語教師 67.7 73.68 70.69
        67 郭仁曉 103-英語教師 73.3 67.8 70.55
        68 胡曉冉 103-英語教師 65.4 74.98 70.19
        69 劉怡珂 103-英語教師 72 67.26 69.63
        70 閆小芳 103-英語教師 66.5 72.2 69.35
        71 王海燕 103-英語教師 69.3 68.72 69.01
        72 田欣孺 103-英語教師 63 72.98 67.99
        73 陳帥丹 104-物理教師 59.9 76.78 68.34
        74 劉嘉怡 104-物理教師 58.7 72.78 65.74
        75 吳帥峰 104-物理教師 53.1 71.34 62.22
        76 郭路路 105-化學教師 免筆試 76.46 76.46
        77 薛珊 105-化學教師 免筆試 75.08 75.08
        78 于孟 105-化學教師 75.2 74.42 74.81
        79 張旭紅 105-化學教師 免筆試 74.32 74.32
        80 張月季 105-化學教師 免筆試 74.14 74.14
        81 韓鋒 105-化學教師 免筆試 73.16 73.16
        82 李淑君 105-化學教師 免筆試 72.78 72.78
        83 韓夢歌 105-化學教師 67.5 74.28 70.89
        84 陳欠文 105-化學教師 63.7 75.3 69.5
        85 姜明月 105-化學教師 65 73.56 69.28
        86 王帆帆 105-化學教師 65.5 72.88 69.19
        87 李靜雅 105-化學教師 64.6 73.16 68.88
        88 馮玉丹 106-生物教師 75.5 73.2 74.35
        89 上官迎迎 106-生物教師 免筆試 74.24 74.24
        90 任佳華 106-生物教師 免筆試 73.76 73.76
        91 李云 106-生物教師 免筆試 70.72 70.72
        92 張鵬豪 106-生物教師 69.3 70.14 69.72
        93 郭藝萌 106-生物教師 66.5 72.24 69.37
        94 趙星星 106-生物教師 57.2 74.46 65.83
        95 趙紫懿 106-生物教師 60.6 70.9 65.75
        96 孫曉曼 106-生物教師 54.8 76.08 65.44
        97 吳宜俊 107-政治教師 75.9 78.06 76.98
        98 韓倩雯 107-政治教師 免筆試 73.96 73.96
        99 徐佳靜 107-政治教師 免筆試 73.36 73.36
        100 丁松鴿 107-政治教師 66 73.66 69.83
        101 吳佳琳 107-政治教師 65.6 72.76 69.18
        102 郝夢瑤 107-政治教師 65 73.12 69.06
        103 劉璐珂 107-政治教師 67 70.66 68.83
        104 司朝閣 107-政治教師 67.8 68.1 67.95
        105 趙慶果 107-政治教師 67.1 67.98 67.54
        106 李雪芳 107-政治教師 免筆試 67.34 67.34
        107 陳貝貝 108-歷史教師 免筆試 71.4 71.4
        108 喬鈺潔 108-歷史教師 免筆試 71.04 71.04
        109 張世超 108-歷史教師 免筆試 70.56 70.56
        110 周夢杰 108-歷史教師 免筆試 69.96 69.96
        111 邢渝凡 108-歷史教師 67.2 70.58 68.89
        112 李婷 108-歷史教師 64.4 70.8 67.6
        113 陳家寶 108-歷史教師 61.4 72.72 67.06
        114 趙祥 108-歷史教師 60.6 71.74 66.17
        115 連冰洋 108-歷史教師 59.5 70.88 65.19
        116 李棟芳 108-歷史教師 55.8 73.1 64.45
        117 袁曉丹 108-歷史教師 57 71.04 64.02
        118 宋孟珂 109-地理教師 75.9 69.6 72.75
        119 郭瑩瑩 109-地理教師 免筆試 72.72 72.72
        120 赫威威 109-地理教師 72.5 71.98 72.24
        121 滕瓊瑤 109-地理教師 免筆試 70.98 70.98
        122 范麗媛 109-地理教師 免筆試 70.4 70.4
        123 李帥乙 109-地理教師 72.8 67.22 70.01
        124 任利娟 109-地理教師 免筆試 69.82 69.82
        125 李瀟 109-地理教師 67.4 71.74 69.57
        126 張寧寧 109-地理教師 免筆試 69.46 69.46
        127 王鈺雅 109-地理教師 63.9 73.6 68.75
        128 陳新 109-地理教師 67.8 69.7 68.75
        129 趙豪飛 109-地理教師 62.9 71.74 67.32
        130 李秀娟 109-地理教師 62.4 71.6 67
        131 姬翰卿 110-體育教師 77.5 77.9 77.7
        132 張鐘仁 110-體育教師 76.7 72.3 74.5
        133 韓錄義 110-體育教師 免筆試 73.5 73.5
        134 馮一鳴 110-體育教師 免筆試 73.38 73.38
        135 程曉蘭 110-體育教師 免筆試 73.34 73.34
        136 劉幸雨 110-體育教師 68.1 72.38 70.24
        137 孟祥光 110-體育教師 67.8 71.98 69.89
        138 楊軼迪 110-體育教師 65.2 73.54 69.37
        139 孫曉軍 110-體育教師 免筆試 69.26 69.26
        140 溫帥強 110-體育教師 64.6 73.92 69.26
        141 孫靖雯 110-體育教師 免筆試 68.68 68.68
        142 方玉如 110-體育教師 63.3 73.12 68.21
        143 李孟涵 111-音樂教師 免筆試 73.82 73.82
        144 李科穎 111-音樂教師 74.5 70.58 72.54
        145 連珂珂 111-音樂教師 免筆試 71.72 71.72
        146 張曼迪 111-音樂教師 68 72.9 70.45
        147 李夢露 111-音樂教師 56.3 78.14 67.22
        148 馬寧鈺 111-音樂教師 63.8 70.06 66.93
        149 楊飛燕 111-音樂教師 免筆試 64.76 64.76
        150 寧壘壘 111-音樂教師 51.7 73.18 62.44

        ?

        豫公網安備:41910302000151
        網站備案/許可證號:豫ICP備18024862號-1
        版權所有 copyright © 汝州市廣成人才中介服務事務所. 技術支持:吾愛分享資源 All Rights Reserved. 2017-2018

        丰满人妻无码AⅤ一区二区